Учеба и ...
Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 2024-2025 учебном году
Наименование общеобразовательного предмета | Класс | Дата проведения |
---|---|---|
Английский язык | 5-11 | 17.09-18.09 2024 |
Физика | 7-11 | по графику на платформе "Сириус.Курсы" |
Технология | 5-11 | 19.09.2024 |
Робототехника | 5-11 | 20.09.2024 |
Физическая культура | 5-11 | 23.09-24.09.2024 |
Химия | 7-11 | по графику на платформе "Сириус.Курсы" |
Основы безопасности и защиты Родины | 5-11 | 30.09-1.10.2024 |
Биология | 5-11 | по графику на платформе "Сириус.Курсы" |
Русский язык | 4-11 | 04.10.2024 |
Право | 9-11 | 07.10.2024 |
Обществознание | 6-11 | 08.10.2024 |
Математика | 4-11 | по графику на платформе "Сириус.Курсы" |
География | 5-11 | 10.10.2024 |
Литература | 5-11 | 11.10.2024 |
История | 5-11 | 14.10.2024 |
Информатика | 5-11 | по графику на платформе "Сириус.Курсы" |
Документы
Согласие на обработку персональных данных
Участники, призеры и победители
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 2024-2025 учебном году
Наименование общеобразовательного предмета | Класс | Дата проведения |
---|---|---|
Английский язык | 7-11 | 07.11-08.11 2024 |
Физика | 7-11 | 11.11.2024 |
Технология | 7-11 | 12.11-13.11.2024 |
Физическая культура | 7-11 | 14.11-15.11.2024 |
Основы безопасности и защиты Родины | 7-11 | 19.11-20.11.2024 |
Русский язык | 7-11 | 25.11.2024 |
Право | 7-11 | 26.11.2024 |
Обществознание | 7-11 | 27.11.2024 |
Биология | 7-11 | 28.11.2024 |
География | 7-11 | 29.11.2024 |
Литература | 7-11 | 02.12.2024 |
История | 7-11 | 03.12.2024 |
Математика | 7-11 | 04.12.2024 |
Химия | 7-11 | 05.12-06.12.2024 |
Информатика | 7-11 | 09.12.2024 |
Документы
Список учащихся муниципального этапа ВсОШ
Согласие на обработку персональных данных